메뉴바로가기
본문바로가기

visual

알림마당

  • 알림사항
  • 사업단 활동
  • 언론보도

home > 알림마당 > 언론보도 > 수행기관

[에코메트론] '과학·정보통신 융합 성과 한자리에' - 에코메트론의 가짜 석융 및 휘발유 판별 키트 소개
이름 : 관리자 | 작성일 : 2014.11.06 13:29 | 조회수 : 16092

2014년 11월 6일 SBS 나이트라인

(나노융합2020사업단 부스 전시물 중 에코메트론의 가짜 석유 및 휘발유 판별 키트 소개 영상)

 

원본기사

http://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1002671793&plink=SEARCH&cooper=SBSNEWSSEARCH

IP : 211.178.181.***
QRcode
첨부파일
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
38 blank 관리자 2017.11.27 10,533
37 blank 관리자 2017.11.27 10,095
36 blank 관리자 2017.11.21 10,709
35 blank 관리자 2017.11.12 10,588
34 blank 관리자 2017.09.25 10,905
33 blank 관리자 2017.09.11 10,968
32 blank 관리자 2017.09.05 10,890
31 blank 관리자 2017.09.04 11,191
30 blank 관리자 2017.07.11 11,185
29 blank 관리자 2017.07.11 11,256
28 blank 관리자 2017.07.11 11,528
27 blank 관리자 2017.07.11 11,579
26 blank 관리자 2017.06.29 11,622
25 blank 관리자 2017.05.21 10,889
24 blank 관리자 2017.03.08 11,527
23 blank 관리자 2017.01.05 11,997
22 blank 관리자 2016.11.15 11,700
21 blank 관리자 2016.11.02 11,691
20 blank 관리자 2016.09.02 12,357
19 blank 관리자 2016.09.02 12,085

    시스템 접속

  • 성과관리

    사업신청

  • 나노융합2020+(Plus)사업

    행사참가

  • 참가신청